| Повна назва освітньої установи | Ліцей №10 “Тріумф” м. Бердичева Житомирської обл. |
| Індекс та повна поштова адреса | 13306 Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Семенівська, 4 |
| Телефон, факс | 4-09-49, 4-09-76 |
| Сайт школи | https://www.nvk10berd.in.ua/ |
| Електронна пошта | lyceum10berd@gmail.com |
| Директор школи | Рибак Наталія Іванівна |
| Мови навчання | Мова освітнього процесу – українська |
| Іноземні мови | Англійська, французька, німецька мови |
| Допрофільна підготовка (поглиблене вивчення окремих предметів) | Українська мова, англійська мова, біологія, історія України, математика, хімія |
| Профільне навчання | Філологічний напрям, профіль української філології;
Природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль |
| Ліцензований обсяг/Фактична кількість учнів | 1360/1140 |
| Кількість класів | 39 |
| Наповнюваність | 29 |
| Групи подовженого дня | 2 |
| Форма навчання | Очна (денна), екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, інклюзивна |
| Функціонування гуртків та спортивних секцій | У закладі функціонують:
– спортивні секції: “Загальна фізична підготовка”, “Волейбол”, “Баскетбол”, “Шахи”;
– вокальні ансамблі “Джерельце”, “Веселка”, “Перлинки”, “Мозаїка”; – гурток естрадного співу; – гурток вокального співу; – гурток “Абетка безпеки” |
| Умови для осіб з особливими освітніми потребами | У закладі облаштована кнопка виклику, підйомник для осіб з особливими потребами, створені умови для осіб з особливими освітніми потребами, функціонує ресурсна кімната |
| Платні освітні послуги | Заклад платних освітніх послуг не надає |
| Вузькі спеціалісти | Практичний психолог, логопед, соціальний педагог, фахівець з охорони праці, сестра медична |
| Додаткові освітні послуги (на безкоштовній основі) | Заняття для дітей 6-річного віку «Школа майбутнього першокласника» |
| Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації | У закладі функціонує медичний кабінет, у штаті 1 сестра медична, організовано дієтичне харчування, функціонує фізіотерапевтичний кабінет та кабінет безпеки |
