2025 рік
| № | Найменування | Кількість | Ціна |
| 1 | Світлодіодна ЛЕД лампа акумуляторна 20 Вт | 20 | 5000 грн |
| 2 | Модель «Органоїди клітини» (набір) | 1 | 6000 грн |
| 3 | Набір мікропрепаратів «Ботаніка» | 1 | 1500 грн |
| 4 | Модель «Будова листка» | 1 | 3000 грн |
| 5 | Модель «Будова стебла» | 1 | 3000 грн |
| 6 | Модель «Поздовжній розтин кореня» | 1 | 2700 грн |
| 7 | Шкільна парта+стілець | 60 | 100495, 80 грн |
| 8 | Дошка шкільна крейдова | 2 | 10287,56 грн |
| 9 | Шафа книжкова | 2 | 6257,70 грн |
| 10 | Телевізор 55’’ ERGO | 1 | 15490,80 грн |
| 11 | Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF237w | 1 | 12890 грн |
| 12 | Набір LEGO Play Box | 4 | 8000 грн |
| 13 | Набір Six Bricks | 120 | 5400 грн |
| 14 | Багатофункціональний пристрій HP LJ M141ca | 1 | 7399,98 грн |
| 15 | Труба Композит 40 (5,0 мм) PN25*(B.O)(46.8 м) | 36 м.п. | 10728 грн |
| 16 | Труба Композит 20 (3,0 мм) PN25*(B.O)(156 м) | 4 м.п. | 324 грн |
| 17 | Труба Композит 32 (4,0 мм) PN25*(B.O)(58.5 м) | 16 м.п. | 2976 грн |
| 18 | Кран Ду5050 КЕШС РУ16 Т200(11с42п) BREEZE фл-фл коротка | 1 | 1758 грн |
| 19 | Аптечка колективна для захисних споруд Опис-1 | 1 | 1348,20 грн |
| 20 | Мотокоса GRUN-ELM-GR-41TS (3,2 кВт) | 1 | 3726 грн |
| 21 | Світильник акумуляторний EL303 | 4 | 3480 грн |
| 22 | Камера відеоспостереження | 4 | 10456,32 грн |
| 23 | Диван офісний | 14 | 40600 грн |
| 24 | Стелажі 1800*720*400 | 1 | 5850 грн |
| 25 | Стелажі 1800*1080*400 | 1 | 8300 грн |
| 26 | Стіл однотумбовий | 2 | 10582 грн |
| 27 | Стіл кутовий | 1 | 12377 грн |
| 28 | Комплект засобів навчання та обладнання для навчального кабінету біології Тип 1 | 1 | 368764 грн |
| 29 | Спортивний майданчик з м’яким покриттям | 1 | 2155940,60 грн |
2024 рік
| № | Найменування | Кількість | Ціна |
| 1 | Мультимедійне обладнання | 8 | 29280 грн |
| 2 | Роутери | 2 | 755,66 грн |
| 3 | Унітаз-компакт | 3 | 5326 грн |
| 4 | Багатофункціональний пристрій БФП Epson | 2 | 9089,70 грн |
| 5 | Платформа підйомна з вертикальним переміщенням Н-2/20 | 1 | 38000 грн |
| 6 | Світильник портативний перезарядний | 3 | 2538 грн |
| 7 | НУШ Комплект мультимедійного обладнання Тип 3 (мобільний стенд з ПК модулем) | 1 | 144060 грн |
| 9 | НУШ Комплект мультимедійного обладнання Тип 3 (мобільний стенд без ПК модуля) | 3 | 195791,07 грн |
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧБОВИХ ЦІЛЕЙ
| № | Найменування | Кількість | Ціна, грн |
| 1 | Гербарій “Систематика рослин” | 1 | 800 |
| 2 | Демонстраційний набір Кругообіг води в природі (на магнітах) | 1 | 2 700,00 |
| 3 | Колекція “Лишайники” | 1 | 800 |
| 4 | Колекція “Різні типи кореневих систем” | 1 | 870 |
| 5 | Модель “Будова вуха людини” | 1 | 4 000,00 |
| 6 | Модель “Будова листка” | 1 | 3 000,00 |
| 7 | Модель “Будова стебла” | 1 | 3 000,00 |
| 8 | Модель “Будови рослин” на підставці | 1 | 550 |
| 9 | Модель “Квітка персика” | 1 | 3 500,00 |
| 10 | Модель “Клітина рослинна” | 1 | 3 500,00 |
| 11 | Модель “Клітина тваринна” | 1 | 4 000,00 |
| 12 | Модель “Легені людини” | 1 | 4 000,00 |
| 13 | Модель “Око людини” | 1 | 3 300,00 |
| 14 | Модель “Органоїди клітини” (набір) | 1 | 6 000,00 |
| 15 | Модель “Печінка людини” | 1 | 4 000,00 |
| 16 | Модель “Повздовжній розтин кореня” | 1 | 2 700,00 |
| 17 | Модель “Скелет людини” | 1 | 4 400,00 |
| 18 | Модель “Торсу людини” | 1 | 6 800,00 |
| 19 | Набір мікропрепаратів “Гриби” | 1 | 1 500,00 |
| 20 | Набір мікроприпаратів “Ботаніка” | 1 | 1 500,00 |
| 21 | Карта “Будова земної кори та корисні копалини” | 1 | 1 200,00 |
| 22 | Карта “Географічні відкриття” | 1 | 1 200,00 |
| 23 | Карта “Географічні пояси та природні зони світу” | 1 | 1 200,00 |
| 24 | Карта “Політико-адміністративна карта України” | 1 | 1 200,00 |
| 25 | Колекція “Мінерали та гірські породи” | 1 | 1 200,00 |
| 26 | Колекція “Нафта та продукти її переробки” | 1 | 1 200,00 |
| 27 | Політична карта світу | 1 | 1 200,00 |
| 28 | Фізична карта України | 1 | 1 200,00 |
| 29 | Фізична карта півкуль | 1 | 1 200,00 |
| 30 | Фізична карта світу | 1 | 1 200,00 |
| 31 | Комплект “Осі координат” | 1 | 880,00 |
| 32 | Набір “Одиниці площі” | 1 | 2 450,00 |
| 33 | Набір “Частини цілого на колі. Прості дроби” | 1 | 970,00 |
| 34 | Набір класного інструменту | 1 | 1 100,00 |
2023 рік (інклюзія)
|
№ |
Найменування | Кількість |
Ціна |
|
1 |
Гімнастичний мат |
2 |
7600 грн. |
|
2 |
Дидактична гра «Дари Фребеля» |
1 |
10310 грн. |
|
3 |
Гра пісочниця з підсвіткою |
1 |
4180 грн. |
|
4 |
Світло, стіл пісок анімація |
1 |
4180 грн. |
|
5 |
Дидактична гра «Дари Фребеля» |
1 |
10310 грн. |
2022 рік
| № | Найменування | Кількість | Ціна |
| 1 | Генератор 2,5 – 2,8 кВт | 1 | 33000 грн. |
| 2 | Маршрутизатор | 4 | 7240 грн. |
| 3 | Вогнегасники ВБ-5 | 16 | 14912 грн. |
| 4 | Лінолеум | 290 м2 | 98600 грн. |
| 5 | Плита ПЕ 6 ШН Економ | 1 | 50000 грн. |
| 6 | Масляний радіатор | 1 | 1998 грн. |
| 7 | Багатофункціональний пристрій EPSON | 1 | 14480 грн. |
| 8 | Генератор 900 кВт | 1 | 19198 грн. |
